Właściwe zarządzanie Rentownością Produkcji ma bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową firmy. Dostarcza niezbędnej i precyzyjnej (czas, miejsce, wpływ na wynik) wiedzy o kosztach produkcji – często stanowiących najważniejszy element kosztów organizacji, co ma krytyczne znaczenie dla potencjału poprawy zarządzania i optymalizacji.
Przeglądaj poziomo
Audyt i Planowanie Rozwoju | Wdrożenie i Budowa Kompetencji | Doskonalenie i Integracja | Przemysł 4.0 |
---|---|---|---|
Ocena Procesów Rentowności Produkcji | Wdrożenie procesu monitoringu Rentowności Produkcji | Wdrożenie TCO (Total Cost of Ownertship) jako rozwoju koncepcji Rentowności Produkcji Regularna analiza strategii produkcyjnej w oparciu o koncepcję product life cycle | Pełna integracja procesów biznesowych dla optymalizacji rentowności produkcji (procesy operacyjne m.in. outsourcing oraz komercyjne m.in. price & portfolio management, budgeting) |
Wdrożenie narzędzi analizy Rentowności Produkcji | Zdefiniowanie zasad funkcjonowania Kontrolingu Produkcyjnego oraz mechanizmu współpracy z Kontrolingiem Finansowym Przejście z modelu tradycyjnego rozliczania kosztów do modelu ABC (Activity-Based Costing) | Integracja systemów kontrolingowo-finansowych w ocenie Rentowności Produkcji, produktów i klientów Wykorzystanie danych z urządzeń IoT, mechanizmów BigData oraz AI dla wsparcia procesu oceny Rentowności Produkcji w modelu ABC | |
Ocena wykorzystania narzędzi Lean w poprawie rentowności | Wdrożenie procesów identyfikacji projektów poprawy rentowności | Włączenie pełnej analizy rentowności do wszystkich działań inwestycyjnych, CD, poprawy, optymalizacji, itp. | Cyfryzacja procesów poprawy Rentowności Produkcji Wykorzystanie Machine Learning i BigData do identyfikacji obszarów i projektów poprawy Rentowności Produkcji |
Analiza zarządzenia kosztami produkcji | Wdrożenie zarządzania Kosztami Produkcji | Włączenie Produkcji w procesy finansowe w celu optymalizacji planów amortyzacyjnych, nośników kosztów pośrednich Rewizja kosztów funkcjonowania obszaru produkcji z wykorzystaniem dostępnych narzędzi automatyzacji i robotyzacji Włączenie Produkcji w procesy kadrowe w celu dalszej optymalizacji kosztów pracy | Włączenie Produkcji w proces IBP (Integrated Business Planning) jako mechanizmu kontroli Rentowności Produkcji Wykorzystanie integracji z partnerami biznesowymi dla optymalizacji TCO w całym Łańcuchu Dostaw |
Analiza zarządzania efektywnością produkcji | Optymalizacja Efektywności Kosztowej Produkcji wg matrycy PQCDSM (Productivity, Qualit, Cost, Delivery, Safety, Morale) | Rozwój zarządzania Efektywnością Kosztową Produkcji Wdrożenie zasad Zero Base Approach dla kontroli strat materiałowych Identyfikacja potencjału oszczędności w wyniku połączenia zarządzania Efektywnością Kosztową z planowaniem operacyjnym | Optymalizacja procesu produkcyjnego z punktu widzenia rentowności z wykorzystaniem narzędzi Przemysłu 4.0 |
Michał Matejczyk
Dyrektor ds. Rozwoju
+48 603 753 779
michal.matejczyk@entra-group.eu
PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW
PRODUKCJA
LOGISTYKA
Razem przejdźmy ten dystans
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.